| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
| 1 | ΣΥΡΙΖΑ | 74 | 35,74% |
| 2 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 73 | 35,26% |
| 3 | ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ | 21 | 10,14% |
| 4 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 16 | 7,80% |
| 5 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 5 | 2,41% |
| 6 | ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ | 4 | 1,93% |
| 7 | ΠΟΤΑΜΙ | 3 | 1,44% |
| 8 | ΕΛ.ΛΑ.Σ | 3 | 1,44% |
| 9 | ΚΚΕ | 2 | 0,96% |
| 10 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 2 | 0,96% |
| 11 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,48% |
| ΛΕΥΚΟ | 2 | 0,96% | |
| ΑΚΥΡΟ | 1 | 0,48% | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 207 | 100,00% | |
| ΑΠΟΧΗ | 206 | 49,87% |
20 Σεπ 2015
ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΜΑΤΙ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου